Ya tenemos los 3 primeros torneos con el nuevo Estándar.
La llegada de Gremios de Rávnica y la consecuente rotación de Estándar nos ha dejado un nuevo metajuego muy variado en el que de momento Golgari Midrange se está mostrando como el mazo a batir.
En estas 2 semanas se han disputado 3 torneos: 1 Classic de StarCityGames y 2 PTQ’s en Magic Online.
Físico:
StarCityGames Classic Columbus:
SCG Columbus Classic 07/10/2018 | |
1 | Boros Angels |
2 | Grixis Control |
3 | Mono Red Aggro |
4 | Boros Angels |
5 | Boros Aggro |
6 | Jeskai Control |
7 | Golgari Midrange |
8 | Mono Blue Tempo |
9 | Mono Red Aggro |
10 | Mono Blue Tempo |
11 | Mono Red Aggro |
12 | Golgari Midrange |
13 | Esper Control |
14 | Mono Red Aggro |
15 | Selesnya Tokens |
16 | Jeskai Control |
El primer gran torneo del nuevo Estándar fue para Boros Angels.
En este torneo tuvimos 9 arquetipos diferentes de los que Mono Red Aggro con 4 copias fue el que más presencia tuvo en el top-16.

Online:
PTQ:
07/10/2018 | |
1 | Golgari Midrange |
2 | Grixis Midrange |
3 | Jeskai Control |
4 | Esper Control |
5 | Boros Dragons |
6 | Izzet Control |
7 | Abzan Explore |
8 | Boros Angels |
9 | Golgari Menagerie |
10 | Abzan Explore |
11 | Goblins |
12 | Selesnya Tokens |
13 | Izzet Control |
14 | Dimir Control |
15 | Golgari Menagerie |
16 | Golgari Menagerie |
17 | Sultai Explore |
18 | Grixis Dragons |
19 | Steel Leaf Stompy |
20 | Azorius Control |
21 | Steel Leaf Stompy |
22 | Boros Angels |
23 | Boros Angels |
24 | Boros Goblins |
25 | Boros Angels |
26 | Esper Control |
27 | Mono Red Aggro |
28 | Naya Monsters |
29 | Esper Control |
30 | Boros Dragons |
31 | Golgari Midrange |
32 | Selesnya Tokens |
El primer PTQ celebrado en Magic Online nos dejó a Golgari Midrange como campeón.
En este torneo tuvimos 19 arquetipos diferentes de los que Boros Angels con 4 copias fue el que más presencia tuvo en el top-32.

PTQ:
13/10/2018 | |
1 | Golgari Midrange |
2 | Golgari Midrange |
3 | White Weenie |
4 | Golgari Midrange |
5 | Golgari Midrange |
6 | Jeskai Control |
7 | Golgari Midrange |
8 | Golgari Midrange |
9 | Golgari Midrange |
10 | Mono Red Aggro |
11 | Golgari Midrange |
12 | Golgari Midrange |
13 | Jeskai Control |
14 | Selesnya Tokens |
15 | Mono Red Aggro |
16 | Jeskai Control |
17 | RG Monsters |
18 | Golgari Midrange |
19 | Izzet Control |
20 | Golgari Midrange |
21 | Jeskai Control |
22 | Jeskai Control |
23 | White Weenie |
24 | Mono Red Aggro |
25 | Jeskai Control |
26 | Selesnya Tokens |
27 | Jeskai Control |
28 | Izzet Spells |
29 | Jeskai Midrange |
30 | Jeskai Control |
31 | Mono Blue Tempo |
32 | Golgari Midrange |
Por segunda semana consecutiva, el PTQ fue para Golgari Midrange.
En este torneo tuvimos 10 arquetipos diferentes de los que Golgari Midrange con 12 copias fue el que contó con mayor presencia en el Top-32.

Top-32 Acumulado:
A continuación te mostramos el Top-32 acumulado sumando todos los torneos que se han jugado desde que Gremios de Rávnica es legal en Magic Online.
Decks | Total | Top-8 | Win | |
1º | Golgari Midrange | 14 | 7 | 2 |
2º | Jeskai Control | 9 | 2 | 0 |
3º | Boros Angels | 4 | 1 | 0 |
4º | Selesnya Tokens | 4 | 0 | 0 |
5º | Mono Red Aggro | 4 | 0 | 0 |
6º | Esper Control | 3 | 1 | 0 |
7º | Izzet Control | 3 | 1 | 0 |
8º | Golgari Menagerie | 3 | 0 | 0 |
9º | Boros Dragons | 2 | 1 | 0 |
10º | Abzan Explore | 2 | 1 | 0 |
11º | White Weenie | 2 | 1 | 0 |
12º | Steel Leaf Stompy | 2 | 0 | 0 |
13º | Grixis Midrange | 1 | 1 | 0 |
14º | Goblins | 1 | 0 | 0 |
15º | Dimir Control | 1 | 0 | 0 |
16º | Sultai Explore | 1 | 0 | 0 |
17º | Grixis Dragons | 1 | 0 | 0 |
18º | Azorius Control | 1 | 0 | 0 |
19º | Boros Goblins | 1 | 0 | 0 |
20º | Naya Monsters | 1 | 0 | 0 |
21º | RG Monsters | 1 | 0 | 0 |
22º | Izzet Spells | 1 | 0 | 0 |
23º | Jeskai Midrange | 1 | 0 | 0 |
24º | Mono Blue Tempo | 1 | 0 | 0 |

Arquetipos con más Top-8:
Si tenemos en cuenta solamente los arquetipos que han alcanzado el Top-8 de cada uno de los torneos, tenemos los siguientes datos:
Decks | Top-8 | Win | |
1º | Golgari Midrange | 7 | 2 |
2º | Jeskai Control | 2 | 0 |
3º | Grixis Midrange | 1 | 0 |
4º | Esper Control | 1 | 0 |
5º | Boros Dragons | 1 | 0 |
6º | Izzet Control | 1 | 0 |
7º | Abzan Explore | 1 | 0 |
8º | Boros Angels | 1 | 0 |
9º | White Weenie | 1 | 0 |

La semana que viene volveremos a analizar el estado de Estándar.