Esta semana solo se ha celebrado el Challenge de Magic Online.
Online:
Challenge:
29/09/2018 Challenge | |
1º | Whir of Invention |
2º | WB Eldrazi & Taxes |
3º | Dredge |
4º | 4c Shadow |
5º | Bant Spirits |
6º | Dredge |
7º | Jund |
8º | BR Hollow One |
9º | UR Gifts Storm |
10º | UR Through the Breach |
11º | UW Control |
12º | BR Hollow One |
13º | Burn |
14º | Zoo |
15º | Burn |
16º | Mardu Pyromancer |
17º | Affinity |
18º | Grixis Shadow |
19º | Bogles |
20º | Titanshift |
21º | UB Shadow |
22º | Mono G Tron |
23º | Blue Moon |
24º | Affinity |
25º | UW Control |
26º | Grixis Shadow |
27º | Counters Company |
28º | Mardu Pyromancer |
29º | Grixis Shadow |
30º | 4c Counters |
31º | Bant Spirits |
32º | Grixis Shadow |
Whir of Invention (también conocido como Tezzeret Prison) fue el arquetipo que consiguió la victoria en este torneo.
En este torneo tuvimos 22 arquetipos diferentes de los cuales Grixis Shadow con 4 copias, fue el que contó con mayor presencia en el Top-32.

Con este torneo, Whir of Invention consiguió su 1ª victoria en un torneo de Magic Online desde el 18-02-2018.
Decks | Win | |
1º | Humans | 8 |
2º | UW Control | 4 |
3º | BR Hollow One | 4 |
4º | Mono G Tron | 3 |
5º | Ironworks Combo | 3 |
6º | Affinity | 2 |
7º | Burn | 1 |
8º | Jund | 1 |
9º | Mardu Pyromancer | 1 |
10º | UR Gifts Storm | 1 |
11º | Dredge | 1 |
12º | Elves | 1 |
13º | Mono W Eldrazi Taxes | 1 |
14º | RG Ponza | 1 |
15º | Titanshift | 1 |
16º | Goblins | 1 |
17º | Mono U Tron | 1 |
18º | Esper Control | 1 |
19º | 4c Counters | 1 |
20º | Bant Spirits | 1 |
21º | Blue Moon | 1 |
22º | BR Vengevine | 1 |
23º | Martyr Proc | 1 |
24º | Grixis Shadow | 1 |
25º | Whir of Invention | 1 |
Top-32 acumulado:
Si sumamos los resultados de los torneos disputados desde el la última actualización de la lista de cartas prohibidas, tenemos los siguientes resultados:
Nota: La segunda columna de la tabla muestra el cambio de posición respecto a la semana anterior. Si el número es positivo indica cuantas posiciones ha subido en el Ranking, si es negativo muestra cuántas posiciones ha perdido.
Decks | Total | Top-8 | Win | ||
1º | = | Humans | 132 | 33 | 8 |
2º | = | Mono G Tron | 91 | 17 | 3 |
3º | = | BR Hollow One | 79 | 20 | 4 |
4º | = | Burn | 75 | 16 | 1 |
5º | = | UW Control | 72 | 20 | 4 |
6º | +1 | Affinity | 55 | 14 | 2 |
7º | +1 | Jund | 54 | 10 | 1 |
8º | -2 | Jeskai Control | 54 | 12 | 0 |
9º | = | Mardu Pyromancer | 43 | 13 | 1 |
10º | +1 | Grixis Shadow | 42 | 12 | 1 |
11º | -1 | UR Gifts Storm | 40 | 13 | 1 |
12º | = | Bogles | 35 | 11 | 0 |
13º | = | Dredge | 32 | 7 | 1 |
14º | = | Ironworks Combo | 28 | 9 | 3 |
15º | = | Hardened Affinity | 28 | 13 | 0 |
16º | = | Ad Nauseam | 28 | 8 | 0 |
17º | = | Bant Spirits | 26 | 6 | 1 |
18º | = | BR Vengevine | 20 | 4 | 1 |
19º | +1 | Titanshift | 19 | 4 | 1 |
20º | -1 | Elves | 19 | 3 | 1 |
21º | = | Counters Company | 17 | 4 | 0 |
22º | = | WB Eldrazi & Taxes | 17 | 3 | 0 |
23º | = | Blue Moon | 16 | 8 | 1 |
24º | = | Mono W Eldrazi Taxes | 14 | 3 | 1 |
25º | = | RG Ponza | 14 | 2 | 1 |
26º | = | Living End | 14 | 8 | 0 |
27º | = | GW Company | 14 | 3 | 0 |
28º | +2 | UR Through the Breach | 12 | 2 | 0 |
29º | -1 | Grixis Control | 12 | 1 | 0 |
30º | -1 | Amulet Titan | 11 | 5 | 0 |
31º | = | Infect | 11 | 2 | 0 |
32º | = | Mono U Tron | 10 | 5 | 1 |

Top-32 Arquetipos con más Top-8:
Si tenemos en cuenta solamente los arquetipos que han alcanzado el Top-8 de cada uno de los torneos, tenemos los siguientes datos:
Decks | Top-8 | Win | |
1º | Humans | 33 | 8 |
2º | UW Control | 20 | 4 |
3º | BR Hollow One | 20 | 4 |
4º | Mono G Tron | 17 | 3 |
5º | Burn | 16 | 1 |
6º | Affinity | 14 | 2 |
7º | Mardu Pyromancer | 13 | 1 |
8º | UR Gifts Storm | 13 | 1 |
9º | Hardened Affinity | 13 | 0 |
10º | Grixis Shadow | 12 | 1 |
11º | Jeskai Control | 12 | 0 |
12º | Bogles | 11 | 0 |
13º | Jund | 10 | 1 |
14º | Ironworks Combo | 9 | 3 |
15º | Blue Moon | 8 | 1 |
16º | Living End | 8 | 0 |
17º | Ad Nauseam | 8 | 0 |
18º | Dredge | 7 | 1 |
19º | Bant Spirits | 6 | 1 |
20º | Mono U Tron | 5 | 1 |
21º | Amulet Titan | 5 | 0 |
22º | Titanshift | 4 | 1 |
23º | BR Vengevine | 4 | 1 |
24º | Eldrazi Tron | 4 | 0 |
25º | Counters Company | 4 | 0 |
26º | Elves | 3 | 1 |
27º | Mono W Eldrazi Taxes | 3 | 1 |
28º | GW Company | 3 | 0 |
29º | WB Eldrazi & Taxes | 3 | 0 |
30º | RG Ponza | 2 | 1 |
31º | Whir of Invention | 2 | 1 |
32º | UR Through the Breach | 2 | 0 |

La semana que viene volveremos a analizar el estado de Modern.