Esta semana se han disputado 2 eventos. El SCG Classic de Baltimore y como cada semana, el Challenge de Magic Online.
Físico:
StarCityGames Classic Baltimore:
23/09/18 SCG Baltimore | |
1º | Amulet Titan |
2º | UW Control |
3º | Hardened Affinity |
4º | GW Company |
5º | Mono-Green Tron |
6º | Hardened Affinity |
7º | BR Hollow One |
8º | Burn |
9º | Traverse Shadow |
10º | BR Hollow One |
11º | Jund |
12º | UW Spirits |
13º | UW Control |
14º | Dredge |
15º | UW Spirits |
16º | Mardu Pyromancer |
Amulet Titan fue el arquetipo vencedor de este torneo.
En este torneo tuvimos 12 arquetipos diferentes.

Online:
Challenge:
22/09/2018 Challenge | |
1º | Grixis Shadow |
2º | BR Hollow One |
3º | Jeskai Control |
4º | Mono U Tron |
5º | Amulet Titan |
6º | Ironworks Combo |
7º | BG Midrange |
8º | Burn |
9º | Jund |
10º | UW Control |
11º | Jund |
12º | Grixis Shadow |
13º | Jund |
14º | Burn |
15º | Naya Burn |
16º | UW Control |
17º | Burn |
18º | Burn |
19º | Bant Spirits |
20º | Mono U Improvise |
21º | Mono G Tron |
22º | Burn |
23º | BR Hollow One |
24º | UW Control |
25º | UW Control |
26º | UR Gifts Storm |
27º | Bogles |
28º | Zoo |
29º | Ad Nauseam |
30º | Burn |
31º | Mono G Tron |
32º | Naya Burn |
En el Challenge fue Grixis Shadow el arquetipo que se alzó con el triunfo.
En este torneo tuvimos 18 arquetipos diferentes de los cuales Burn con 7 copias, fue el que contó con mayor presencia en el Top-32.

Con este torneo, Grixis Shadow consiguió su 1ª victoria en un torneo de Magic Online desde el 18-02-2018.
Decks | Win | |
1º | Humans | 8 |
2º | UW Control | 4 |
3º | BR Hollow One | 4 |
4º | Mono G Tron | 3 |
5º | Ironworks Combo | 3 |
6º | Affinity | 2 |
7º | Burn | 1 |
8º | Jund | 1 |
9º | Mardu Pyromancer | 1 |
10º | UR Gifts Storm | 1 |
11º | Dredge | 1 |
12º | Elves | 1 |
13º | Mono W Eldrazi Taxes | 1 |
14º | RG Ponza | 1 |
15º | Titanshift | 1 |
16º | Goblins | 1 |
17º | Mono U Tron | 1 |
18º | Esper Control | 1 |
19º | 4c Counters | 1 |
20º | Bant Spirits | 1 |
21º | Blue Moon | 1 |
22º | BR Vengevine | 1 |
23º | Martyr Proc | 1 |
24º | Grixis Shadow | 1 |
Top-32 acumulado:
Si sumamos los resultados de los torneos disputados desde el la última actualización de la lista de cartas prohibidas, tenemos los siguientes resultados:
Nota: La segunda columna de la tabla muestra el cambio de posición respecto a la semana anterior. Si el número es positivo indica cuantas posiciones ha subido en el Ranking, si es negativo muestra cuántas posiciones ha perdido.
Decks | Total | Top-8 | Win | ||
1º | = | Humans | 132 | 33 | 8 |
2º | = | Mono G Tron | 90 | 17 | 3 |
3º | = | BR Hollow One | 77 | 19 | 4 |
4º | = | Burn | 73 | 16 | 1 |
5º | = | UW Control | 70 | 20 | 4 |
6º | +1 | Jeskai Control | 54 | 12 | 0 |
7º | -1 | Affinity | 53 | 14 | 2 |
8º | = | Jund | 53 | 9 | 1 |
9º | = | Mardu Pyromancer | 41 | 13 | 1 |
10º | = | UR Gifts Storm | 39 | 13 | 1 |
11º | = | Grixis Shadow | 38 | 12 | 1 |
12º | = | Bogles | 34 | 11 | 0 |
13º | = | Dredge | 30 | 5 | 1 |
14º | +1 | Ironworks Combo | 28 | 9 | 3 |
15º | -1 | Hardened Affinity | 28 | 13 | 0 |
16º | = | Ad Nauseam | 28 | 8 | 0 |
17º | = | Bant Spirits | 24 | 5 | 1 |
18º | = | BR Vengevine | 20 | 4 | 1 |
19º | = | Elves | 19 | 3 | 1 |
20º | = | Titanshift | 18 | 4 | 1 |
21º | = | Counters Company | 16 | 4 | 0 |
22º | = | WB Eldrazi & Taxes | 16 | 2 | 0 |
23º | = | Blue Moon | 15 | 8 | 1 |
24º | = | Mono W Eldrazi Taxes | 14 | 3 | 1 |
25º | = | RG Ponza | 14 | 2 | 1 |
26º | = | Living End | 14 | 8 | 0 |
27º | = | GW Company | 14 | 3 | 0 |
28º | = | Grixis Control | 12 | 1 | 0 |
29º | +3 | Amulet Titan | 11 | 5 | 0 |
30º | -1 | UR Through the Breach | 11 | 2 | 0 |
31º | -1 | Infect | 11 | 2 | 0 |
32º | +1 | Mono U Tron | 10 | 5 | 1 |

Top-32 Arquetipos con más Top-8:
Si tenemos en cuenta solamente los arquetipos que han alcanzado el Top-8 de cada uno de los torneos, tenemos los siguientes datos:
Decks | Top-8 | Win | |
1º | Humans | 33 | 8 |
2º | UW Control | 20 | 4 |
3º | BR Hollow One | 19 | 4 |
4º | Mono G Tron | 17 | 3 |
5º | Burn | 16 | 1 |
6º | Affinity | 14 | 2 |
7º | Mardu Pyromancer | 13 | 1 |
8º | UR Gifts Storm | 13 | 1 |
9º | Hardened Affinity | 13 | 0 |
10º | Grixis Shadow | 12 | 1 |
11º | Jeskai Control | 12 | 0 |
12º | Bogles | 11 | 0 |
13º | Ironworks Combo | 9 | 3 |
14º | Jund | 9 | 1 |
15º | Blue Moon | 8 | 1 |
16º | Living End | 8 | 0 |
17º | Ad Nauseam | 8 | 0 |
18º | Dredge | 5 | 1 |
19º | Bant Spirits | 5 | 1 |
20º | Mono U Tron | 5 | 1 |
21º | Amulet Titan | 5 | 0 |
22º | Titanshift | 4 | 1 |
23º | BR Vengevine | 4 | 1 |
24º | Eldrazi Tron | 4 | 0 |
25º | Counters Company | 4 | 0 |
26º | Elves | 3 | 1 |
27º | Mono W Eldrazi Taxes | 3 | 1 |
28º | GW Company | 3 | 0 |
29º | RG Ponza | 2 | 1 |
30º | UR Through the Breach | 2 | 0 |
31º | Infect | 2 | 0 |
32º | Abzan | 2 | 0 |

La semana que viene volveremos a analizar el estado de Modern.