Los preparativos para hacer el coverage del Nacional Español no nos permitieron hacer el análisis semanal de Legacy, así que esta semana analizaremos lo que ocurrió en el Grand Prix de Richmond y en los 2 Challenges que se han celebrado desde entonces.
Físico:
Grand Prix Richmond:
GP Richmond 01/09/2018 | |
1 | Miracles |
2 | Lands |
3 | Miracles |
4 | UB Shadow |
5 | Temur Delver |
6 | UW Stoneblade |
7 | Eldrazi Stompy |
8 | Grixis Control |
9 | Grixis Control |
10 | UW Stoneblade |
11 | Grixis Delver |
12 | Eldrazi Stompy |
13 | Grixis Control |
14 | Temur Delver |
15 | UB Shadow |
16 | Grixis Delver |
En el Grand Prix de Richmond Miracles fue el arquetipo que se llevó el gato al agua.
En el Top-16 de este torneo tuvimos 8 arquetipos diferentes de los cuales Grixis Control con 3 copias fue el que contó con mayor presencia en el Top-16.

Todos los demás arquetipos consiguieron meter 2 copias en el Top-16 a excepción de Lands, que solo logró 1 plaza.
Top-16 Acumulado:
A continuación te mostramos el Top-16 acumulado sumando todos los torneos que se han jugado desde la última actualización de la lista de cartas prohibidas del formato.
Arquetipo | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | Total | |
1º | Lands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2º | Miracles | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3º | Eldrazi Post | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4º | Sultai Depths | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5º | UW Stoneblade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6º | Grixis Control | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7º | UW Helm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8º | Temur Delver | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9º | Omni-Tell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10º | Death and Taxes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
11º | UB Shadow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12º | Goblins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13º | Infect | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14º | Turbo Depths | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15º | Jeskai Stoneblade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16º | Elves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Online:
Challenge:
02/09/2018 | |
1 | Eldrazi Post |
2 | Ad Nauseam Tendrils |
3 | Miracles |
4 | Grixis Control |
5 | Elves |
6 | Lands |
7 | Grixis Control |
8 | Sultai Midrange |
9 | Sultai Control |
10 | Elves |
11 | Miracles |
12 | Grixis Control |
13 | Lands |
14 | Turbo Depths |
15 | Sneak and Show |
16 | Lands |
17 | Grixis Delver |
18 | Grixis Control |
19 | Miracles |
20 | Grixis Control |
21 | Grixis Control |
22 | Lands |
23 | UW Stoneblade |
24 | Infect |
25 | BR Reanimator |
26 | UW Stoneblade |
27 | Elves |
28 | Lands |
29 | Miracles |
30 | WR Taxes |
31 | Burn |
32 | Ad Nauseam Tendrils |
En este 9º Challenge celebrado desde las últimas prohibiciones, el arquetipo vencedor fue Eldrazi Post, que consigue su segunda victoria en estos torneos.
En este torneo tuvimos 16 arquetipos diferentes de los que Grixis Control con 6 copias fue el que contó con mayor presencia en el Top-32.

Con 5 copias tenemos a Lands seguido de Miracles con 4. Con 3 copias tenemos a Elves, mientras que con 2 contamos con Ad Nauseam Tendrils y UW Stoneblade. Los otros 10 arquetipos solo consiguieron 1 plaza dentro del top.
Challenge:
09/09/2018 | |
1 | UB Shadow |
2 | Grixis Delver |
3 | Grixis Control |
4 | BR Reanimator |
5 | Ad Nauseam Tendrils |
6 | Grixis Delver |
7 | Dredge |
8 | Elves |
9 | Death and Taxes |
10 | Miracles |
11 | Eldrazi Post |
12 | Punishing Naya |
13 | Dredge |
14 | Lands |
15 | 4c Loam |
16 | Grixis Control |
17 | Mono-Red Prison |
18 | Sneak and Show |
19 | Temur Delver |
20 | UW Stoneblade |
21 | Sneak and Show |
22 | Eldrazi Stompy |
23 | Miracles |
24 | Grixis Control |
25 | Lands |
26 | Grixis Control |
27 | Infect |
28 | Merfolk |
29 | Miracles |
30 | Sneak and Show |
31 | Grixis Delver |
32 | Death and Taxes |
En este 10º Challenge, el arquetipo vencedor fue UB Shadow, que consigue su segunda victoria en estos torneos.
En este torneo tuvimos 20 arquetipos diferentes de los que Grixis Control con 4 copias fue el que contó con mayor presencia en el Top-32.

Con 3 copias tenemos a Grixis Delver, Miracles y Sneak and Show, seguidos de Dedge, Death and Taxes y Lands con 2. Los otros 13 arquetipos solo consiguieron 1 plaza dentro del top.
A continuación te mostramos el resumen de todos los arquetipos que han ganado un Challenge desde el 05-07-2018.
Decks | Win | |
1º | Temur Delver | 2 |
2º | Ad Nauseam Tendrils | 2 |
3º | Eldrazi Post | 2 |
4º | UB Shadow | 2 |
5º | Sneak and Show | 1 |
6º | Grixis Control | 1 |
Top-32 Acumulado:
Cada semana te mostraremos los datos con el resumen de los mejores 32 mazos del formato desde el último cambio en la lista de cartas prohibidas.
Decks | Total | Top-8 | Win | ||
1º | = | Miracles | 30 | 5 | 0 |
2º | +1 | Grixis Control | 24 | 9 | 1 |
3º | -1 | Death and Taxes | 23 | 8 | 0 |
4º | = | Lands | 20 | 3 | 0 |
5º | = | Sneak and Show | 18 | 7 | 1 |
6º | +2 | Grixis Delver | 15 | 4 | 0 |
7º | -1 | Temur Delver | 14 | 5 | 2 |
8º | -1 | Ad Nauseam Tendrils | 14 | 5 | 2 |
9º | = | UW Stoneblade | 12 | 2 | 0 |
10º | = | UB Shadow | 11 | 4 | 2 |
11º | = | Turbo Depths | 8 | 2 | 0 |
12º | +1 | BR Reanimator | 8 | 1 | 0 |
13º | +1 | Infect | 8 | 0 | 0 |
14º | +1 | Eldrazi Post | 7 | 3 | 2 |
15º | +1 | Eldrazi Stompy | 7 | 4 | 0 |
16º | +3 | 4c Loam | 7 | 1 | 0 |
17º | -5 | Grixis Shadow | 7 | 0 | 0 |
18º | -1 | Merfolks | 6 | 3 | 0 |
19º | +1 | Elves | 6 | 2 | 0 |
20º | +5 | Dredge | 6 | 2 | 0 |
21º | -3 | Goblin Bombardment | 6 | 1 | 0 |
22º | = | Mono-Red Prison | 6 | 0 | 0 |
23º | -2 | Storm | 5 | 0 | 0 |
24º | -1 | Omni-Tell | 5 | 0 | 0 |
25º | -1 | Affinity | 5 | 0 | 0 |
26º | = | WR Taxes | 3 | 1 | 0 |
27º | = | UR Delver | 3 | 0 | 0 |
28º | = | Goblins | 3 | 0 | 0 |
29º | = | 4c Leovold | 2 | 1 | 0 |
30º | = | Jeskai Miracles | 2 | 1 | 0 |
31º | = | UB Reanimator | 2 | 1 | 0 |
32º | = | Jeskai Delver | 2 | 1 | 0 |

Arquetipos con más Top-8:
Si tenemos en cuenta solamente los arquetipos que han alcanzado el Top-8 de cada uno de los torneos, tenemos los siguientes datos:
Decks | Top-8 | Win | |
1º | Grixis Control | 9 | 1 |
2º | Death and Taxes | 8 | 0 |
3º | Sneak and Show | 7 | 1 |
4º | Temur Delver | 5 | 2 |
5º | Ad Nauseam Tendrils | 5 | 2 |
6º | Miracles | 5 | 0 |
7º | UB Shadow | 4 | 2 |
8º | Eldrazi Stompy | 4 | 0 |
9º | Grixis Delver | 4 | 0 |
10º | Eldrazi Post | 3 | 2 |
11º | Merfolks | 3 | 0 |
12º | Lands | 3 | 0 |
13º | UW Stoneblade | 2 | 0 |
14º | Turbo Depths | 2 | 0 |
15º | Dredge | 2 | 0 |
16º | Elves | 2 | 0 |
17º | 4c Leovold | 1 | 0 |
18º | 4c Loam | 1 | 0 |
19º | Mono Red Grindstone | 1 | 0 |
20º | Shardless Sultai | 1 | 0 |
21º | UB Reanimator | 1 | 0 |
22º | Jeskai Miracles | 1 | 0 |
23º | WR Taxes | 1 | 0 |
24º | Esper Stoneblade | 1 | 0 |
25º | Goblin Bombardment | 1 | 0 |
26º | Jeskai Delver | 1 | 0 |
27º | Sultai Midrange | 1 | 0 |
28º | BR Reanimator | 1 | 0 |

La semana que viene volveremos a analizar el estado de Legacy.