Esta semana hemos disfrutado de 2 torneos en Magic Online. El Challenge y un PTQ, ambos con un metajuego muy marcado por UW Control y Humans.
Online:
Challenge:
02/09/2018 Challenge | |
1º | Humans |
2º | Hardened Affinity |
3º | Bogles |
4º | Humans |
5º | Traverse Shadow |
6º | UW Control |
7º | WB Control |
8º | UW Control |
9º | UW Control |
10º | UW Control |
11º | Burn |
12º | RG Ponza |
13º | Mardu Pyromancer |
14º | Humans |
15º | RG Through the Breach |
16º | Ironworks Combo |
17º | Naya Kiki Evolution |
18º | Bant Spirits |
19º | Jund |
20º | UR Gifts Storm |
21º | Living End |
22º | Bant Spirits |
23º | Grixis Pyromancer |
24º | Mono G Tron |
25º | Hardened Affinity |
26º | Dredge |
27º | Humans |
28º | Jund |
29º | UW Control |
30º | Jund |
31º | Titanshift |
32º | UW Control |
En el Challenge fue Humans el arquetipo que se alzó con el triunfo.
En este torneo tuvimos 20 arquetipos diferentes de los cuales UW Control con 6 copias, fue el que contó con mayor presencia en el Top-32.

Con 4 copias tenemos a Humans seguida de Jund con 3. Con 2 tenemos a Hardened Affinity y Bant Spirits. Los otros 15 arquetipos solo consiguieron 1 plaza dentro del top.
PTQ:
02/09/2018 PTQ | |
1º | UW Control |
2º | Burn |
3º | UW Control |
4º | Hardened Affinity |
5º | Hardened Affinity |
6º | Ad Nauseam |
7º | Bant Spirits |
8º | Jund |
9º | Bant Spirits |
10º | Ad Nauseam |
11º | UW Control |
12º | Humans |
13º | Ironworks Combo |
14º | Naya Burn |
15º | Blue Moon |
16º | Humans |
17º | Bant Spirits |
18º | UW Control |
19º | UW Control |
20º | UB Shadow |
21º | Humans |
22º | BR Vengevine |
23º | UW Control |
24º | Burn |
25º | Humans |
26º | UR Wizards |
27º | UB Shadow |
28º | Humans |
29º | BR Hollow One |
30º | BR Hollow One |
31º | Mono G Tron |
32º | Humans |
En el PTQ UW Control fue el arquetipo que consiguió la victoria final.
En este torneo tuvimos 15 arquetipos diferentes de los cuales UW Control y Humans con 6 copias, fueron los que contaron con mayor presencia en el Top-32.

Con 3 copias tenemos a Bant Spirits seguida de Burn, Hardened Affinity, Ad Nauseam UB shadow y BR Hollow One con 2. Los otros 7 arquetipos solo consiguieron 1 plaza dentro del top.
Con estos torneos, Humans consiguió su 8ª victoria mientras UW Control se alzó con su 4º triunfo en un torneo de Magic Online desde el 18-02-2018.
Decks | Win | |
1º | Humans | 8 |
2º | UW Control | 4 |
3º | Mono G Tron | 3 |
4º | BR Hollow One | 2 |
5º | Affinity | 2 |
6º | Ironworks Combo | 2 |
7º | Burn | 1 |
8º | Jund | 1 |
9º | Mardu Pyromancer | 1 |
10º | UR Gifts Storm | 1 |
11º | Dredge | 1 |
12º | Elves | 1 |
13º | Mono W Eldrazi Taxes | 1 |
14º | RG Ponza | 1 |
15º | Titanshift | 1 |
16º | Goblins | 1 |
17º | Mono U Tron | 1 |
18º | Esper Control | 1 |
19º | 4c Counters | 1 |
20º | Bant Spirits | 1 |
21º | Blue Moon | 1 |
22º | BR Vengevine | 1 |
Top-32 acumulado:
Si sumamos los resultados de los torneos disputados desde el la última actualización de la lista de cartas prohibidas, tenemos los siguientes resultados:
Nota: La segunda columna de la tabla muestra el cambio de posición respecto a la semana anterior. Si el número es positivo indica cuantas posiciones ha subido en el Ranking, si es negativo muestra cuántas posiciones ha perdido.
Decks | Total | Top-8 | Win | ||
1º | = | Humans | 116 | 31 | 8 |
2º | = | Mono G Tron | 82 | 17 | 3 |
3º | = | BR Hollow One | 71 | 16 | 2 |
4º | = | Burn | 61 | 11 | 1 |
5º | +3 | UW Control | 53 | 16 | 4 |
6º | -1 | Affinity | 53 | 14 | 2 |
7º | -1 | Jeskai Control | 49 | 10 | 0 |
8º | -1 | Jund | 46 | 9 | 1 |
9º | = | Mardu Pyromancer | 39 | 13 | 1 |
10º | +1 | UR Gifts Storm | 35 | 12 | 1 |
11º | -1 | Grixis Shadow | 35 | 11 | 0 |
12º | = | Bogles | 30 | 11 | 0 |
13º | = | Dredge | 29 | 5 | 1 |
14º | = | Ironworks Combo | 25 | 7 | 2 |
15º | = | Ad Nauseam | 24 | 7 | 0 |
16º | = | Elves | 19 | 3 | 1 |
17º | +7 | Bant Spirits | 17 | 5 | 1 |
18º | -1 | Titanshift | 17 | 4 | 1 |
19º | -1 | BR Vengevine | 16 | 3 | 1 |
20º | -2 | Blue Moon | 14 | 7 | 1 |
21º | -2 | Mono W Eldrazi Taxes | 14 | 3 | 1 |
22º | = | RG Ponza | 14 | 2 | 1 |
23º | = | Living End | 14 | 8 | 0 |
24º | +5 | Hardened Affinity | 14 | 7 | 0 |
25º | -5 | GW Company | 14 | 3 | 0 |
26º | -1 | WB Eldrazi & Taxes | 12 | 2 | 0 |
27º | -1 | Grixis Control | 12 | 1 | 0 |
28º | -1 | UR Through the Breach | 11 | 2 | 0 |
29º | -1 | Eldrazi Tron | 10 | 4 | 0 |
30º | = | Counters Company | 10 | 3 | 0 |
31º | = | Infect | 10 | 2 | 0 |
32º | = | Mono Red Moon | 9 | 2 | 0 |

Top-32 Arquetipos con más Top-8:
Si tenemos en cuenta solamente los arquetipos que han alcanzado el Top-8 de cada uno de los torneos, tenemos los siguientes datos:
Decks | Top-8 | Win | |
1º | Humans | 31 | 8 |
2º | Mono G Tron | 17 | 3 |
3º | UW Control | 16 | 4 |
4º | BR Hollow One | 16 | 2 |
5º | Affinity | 14 | 2 |
6º | Mardu Pyromancer | 13 | 1 |
7º | UR Gifts Storm | 12 | 1 |
8º | Burn | 11 | 1 |
9º | Grixis Shadow | 11 | 0 |
10º | Bogles | 11 | 0 |
11º | Jeskai Control | 10 | 0 |
12º | Jund | 9 | 1 |
13º | Living End | 8 | 0 |
14º | Ironworks Combo | 7 | 2 |
15º | Blue Moon | 7 | 1 |
16º | Ad Nauseam | 7 | 0 |
17º | Hardened Affinity | 7 | 0 |
18º | Dredge | 5 | 1 |
19º | Bant Spirits | 5 | 1 |
20º | Titanshift | 4 | 1 |
21º | Eldrazi Tron | 4 | 0 |
22º | Elves | 3 | 1 |
23º | Mono W Eldrazi Taxes | 3 | 1 |
24º | Mono U Tron | 3 | 1 |
25º | BR Vengevine | 3 | 1 |
26º | Amulet Titan | 3 | 0 |
27º | Counters Company | 3 | 0 |
28º | GW Company | 3 | 0 |
29º | RG Ponza | 2 | 1 |
30º | UR Through the Breach | 2 | 0 |
31º | Infect | 2 | 0 |
32º | Abzan | 2 | 0 |

La semana que viene volveremos a analizar el estado de Modern.