Esta semana nos ha dejado el sexto Challenge de Commander 1v1 tras la última actualización de la lista de cartas prohibidas.
La semana pasada vimos como Breya, Etherium Shaper comenzaba a tomar protagonismo en el formato y esta semana se ha convertido en el comandante con más presencia en el Top-32 del Challenge.
Online:
01/09/2018 | |
1 | Leovold, Emissary of Trest |
2 | Teferi, Temporal Archmage |
3 | Surrak Dragonclaw |
4 | Kess, Dissident Mage |
5 | Tasigur, the Golden Fang |
6 | Kess, Dissident Mage |
7 | Breya, Etherium Shaper |
8 | Leovold, Emissary of Trest |
9 | Breya, Etherium Shaper |
10 | Leovold, Emissary of Trest |
11 | Breya, Etherium Shaper |
12 | Najeela, the Blade-Blossom |
13 | Teferi, Temporal Archmage |
14 | Leovold, Emissary of Trest |
15 | Keranos, God of Storms |
16 | Breya, Etherium Shaper |
17 | Breya, Etherium Shaper |
18 | Breya, Etherium Shaper |
19 | Kess, Dissident Mage |
20 | Kess, Dissident Mage |
21 | Teferi, Temporal Archmage |
22 | Maelstrom Wanderer |
23 | Narset, Enlightened Master |
24 | Breya, Etherium Shaper |
25 | Breya, Etherium Shaper |
26 | Narset, Enlightened Master |
27 | Azusa, Lost but Seeking |
28 | Kess, Dissident Mage |
29 | Tasigur, the Golden Fang |
30 | Breya, Etherium Shaper |
31 | Breya, Etherium Shaper |
32 | Breya, Etherium Shaper |
Leovold, Emissary of Trest se hizo con su segunda victoria en un Challenge.
En este torneo tuvimos 11 comandantes diferentes de los cuales, como hemos comentado anteriormente, Breya, Etherium Shaper con 11 copias fue el que contó con mayor presencia en el Top-32.

Con 5 copias tenemos a Kess, Dissident Mage, seguida de Leovold Emissary of Trest con 4. Con 3 copias tenemos a Teferi, Temporal Archmage y con 2 Tasigur, the Golden Fang y Narset, Enlightened Master. Los otros 5 Comandantes solo consiguieron una plaza dentro del top.
Esta semana nos ha gustado mucho la siguiente lista de Surrak Dragonclaw.
Como hemos comentado anteriormente, Leovold, Emissary of Trest con esta victoria consiguió su segundo triunfo en un Challenge desde el 25-07-2018.
Decks | Win | |
1º | Kess, Dissident Mage | 2 |
2º | Leovold, Emissary of Trest | 2 |
3º | Teferi, Temporal Archmage | 1 |
4º | Tasigur, the Golden Fang | 1 |
Top-32 Acumulado:
Como ocurre con los demás formatos, cada semana te mostraremos los datos con el resumen de los mejores 32 mazos del formato desde el último cambio en la lista de cartas prohibidas.
Decks | Total | Top-8 | Win | ||
1º | = | Teferi, Temporal Archmage | 44 | 11 | 1 |
2º | = | Kess, Dissident Mage | 38 | 10 | 2 |
3º | +1 | Breya, Etherium Shaper | 25 | 5 | 0 |
4º | -1 | Leovold, Emissary of Trest | 22 | 7 | 2 |
5º | = | Tasigur, the Golden Fang | 11 | 4 | 1 |
6º | +1 | Najeela, the Blade-Blossom | 8 | 2 | 0 |
7º | -1 | Gaddock Teeg | 7 | 2 | 0 |
8º | = | Azusa, Lost but Seeking | 7 | 0 | 0 |
9º | +2 | Narset, Enlightened Master | 5 | 0 | 0 |
10º | = | Keranos, God of Storms | 4 | 2 | 0 |
11º | -2 | Sidisi, Undead Vizier | 4 | 1 | 0 |
12º | = | The Gitrog Monster | 2 | 1 | 0 |
13º | = | Marath, Will of the Wild | 2 | 1 | 0 |
14º | = | Arcum Dagsson | 2 | 0 | 0 |
15º | = | Prossh, Skyraider of Kher | 2 | 0 | 0 |
16º | +2 | Maelstrom Wanderer | 2 | 0 | 0 |
17º | -1 | Ruric Thar, The Unbowed | 1 | 1 | 0 |
18º | N | Surrak Dragonclaw | 1 | 1 | 0 |
19º | -2 | Yisan, the Wanderer Bard | 1 | 0 | 0 |
20º | -1 | The Ur-Dragon | 1 | 0 | 0 |
21º | -1 | Azami, Lady of Scrolls | 1 | 0 | 0 |
22º | -1 | Shalai, Voice of Plenty | 1 | 0 | 0 |
23º | -1 | Arahbo, Roar of the World | 1 | 0 | 0 |

Si tenemos en cuenta solamente los Comandantes que han alcanzado el Top-8 de cada uno de los torneos, tenemos los siguientes datos:
Decks | Top-8 | Win | |
1º | Teferi, Temporal Archmage | 11 | 1 |
2º | Kess, Dissident Mage | 10 | 2 |
3º | Leovold, Emissary of Trest | 7 | 2 |
4º | Breya, Etherium Shaper | 5 | 0 |
5º | Tasigur, the Golden Fang | 4 | 1 |
6º | Gaddock Teeg | 2 | 0 |
7º | Keranos, God of Storms | 2 | 0 |
8º | Najeela, the Blade-Blossom | 2 | 0 |
9º | Sidisi, Undead Vizier | 1 | 0 |
10º | Marath, Will of the Wild | 1 | 0 |
11º | The Gitrog Monster | 1 | 0 |
12º | Ruric Thar, The Unbowed | 1 | 0 |
13º | Surrak Dragonclaw | 1 | 0 |

La semana que viene volveremos analizar los datos de Commander 1Vs1.