Volvemos a la carga una semana más con el Top-10 de los productos más vendidos en Cardmarket.
Salen del Top:
Campeón de la Hoja de Acero: (Semana anterior 10ª)
Antes | Ahora | Variación | % Variación | |
Artículos Disponibles | 1714 | 1699 | -15 | -0,88% |
Precio Mínimo | 1,20 € | 1,20 € | 0,00 € | 0,00% |
Tendencia Precio | 2,51 € | 2,63 € | 0,12 € | 4,78% |


Windgrace’s Judgement: (Semana anterior 9ª)
Antes | Ahora | Variación | % Variación | |
Artículos Disponibles | 731 | 415 | -316 | -43,23% |
Precio Mínimo | 1,95 € | 1,99 € | 0,04 € | 2,05% |
Tendencia Precio | 2,11 € | 3,55 € | 1,44 € | 68,25% |


Lathliss, Reina Dragon: (Semana anterior 8ª)
Antes | Ahora | Variación | % Variación | |
Artículos Disponibles | 1272 | 1301 | 29 | 2,28% |
Precio Mínimo | 0,19 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00% |
Tendencia Precio | 0,58 € | 0,64 € | 0,06 € | 10,34% |


Elfa Llamaclanes: (Semana anterior 7ª)
Antes | Ahora | Variación | % Variación | |
Artículos Disponibles | 1124 | 1148 | 24 | 2,14% |
Precio Mínimo | 0,50 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,00% |
Tendencia Precio | 1,38 € | 1,46 € | 0,08 € | 5,80% |


Caminante Lomohangar: (Semana anterior 6ª)
Antes | Ahora | Variación | % Variación | |
Artículos Disponibles | 753 | 702 | -51 | -6,77% |
Precio Mínimo | 3,90 € | 4,00 € | 0,10 € | 2,56% |
Tendencia Precio | 5,03 € | 5,47 € | 0,44 € | 8,75% |


Sueños Insidiosos: (Semana anterior 5ª)
Antes | Ahora | Variación | % Variación | |
Artículos Disponibles | 247 | 295 | 48 | 19,43% |
Precio Mínimo | 2,99 € | 0,39 € | -2,60 € | -86,96% |
Tendencia Precio | 4,21 € | 6,43 € | 2,22 € | 52,73% |


Commander 2018 Deck Set: (Semana anterior 4ª)
Antes | Ahora | Variación | % Variación | |
Artículos Disponibles | 704 | 668 | -36 | -5,11% |
Precio Mínimo | 93,09 € | 85,60 € | -7,49 € | -8,05% |
Tendencia Precio | 96,15 € | 98,66 € | 2,51 € | 2,61% |


Proveedora de Suturador: (Semana anterior 3ª)
Antes | Ahora | Variación | % Variación | |
Artículos Disponibles | 2513 | 2814 | 301 | 11,98% |
Precio Mínimo | 0,02 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00% |
Tendencia Precio | 0,33 € | 0,35 € | 0,02 € | 6,06% |


Top-10:
10-. Erosionar: (Nueva en la lista)
Erosionar es una carta versátil que forma parte de prácticamente todas las barajas que llevan rojo. RB Aggro, Mono Red Aggro y Mono Red Wizards son arquetipos muy populares en Estándar y conforman una gran parte del metajuego actual.

9-. Loto de Oropel: (Nueva en la lista)
Esta es una carta fantástica para formatos como Commander y Brawl y es por ello por lo que está en este Top-10.

8-. Anillo Solar: (Nueva en la lista)
La salida de Commander 2018 ha hecho que las cartas más representativas del formato estén en nuestro Top-10 esta semana.

7-. Esfera de Amortiguamiento: (Nueva en la lista)
Ya es toda una realidad en Modern para hacer frente a mazos tipo Tron o a tierras como Templo Eldrazi, a la vez que nos aporta disrupción contra mazos tipo Storm al aumentar los costes de maná de los hechizos.

6-. Alzatierras: (Nueva en la lista)
Modern tiene un nuevo arquetipo que viene causando sensación en las últimas semanas. Conocido como 8-Balls o RG Company, su estrategia gira en torno a jugar Bloodbraid Elf y/o Collected Company e intentar que con con ellas pongamos en el campo de batalla alguna de las 4 Bolas de Rayos o los 4 Alzatierras.

5-. Torre del Relicario: (Nueva en la lista)
Otra carta más de las que forman parte del pool de Commander.

4-. Nexo del Destino: (Semana anterior 1ª)
Antes | Ahora | Variación | % Variación | |
Artículos Disponibles | 814 | 1162 | 348 | 42,75% |
Precio Mínimo | 8,40 € | 6,00 € | -2,40 € | -28,57% |
Tendencia Precio | 11,92 € | 11,40 € | -0,52 € | -4,36% |
Sigue siendo por segunda semana consecutiva, la carta más vendida. Esta carta tiene la particularidad de que fue la elegida para la promoción Buy a Box de Magic 2019 y solo podía conseguirse comprando una caja (hasta agotar existencias). Pues bien, ahora tenemos entre nosotros a Turbo Fog, un mazo de Estándar que está ganando mucha popularidad y que cuenta con 4 copias de esta carta dentro de sus 75.
Mazo competitivo + carta difícil de conseguir = Subida de precio inminente!!!!


3-. Sai, Maestro Topterista: (Semana anterior 2ª)
Antes | Ahora | Variación | % Variación | |
Artículos Disponibles | 819 | 873 | 54 | 6,59% |
Precio Mínimo | 1,15 € | 1,15 € | 0,00 € | 0,00% |
Tendencia Precio | 2,33 € | 2,87 € | 0,54 € | 23,18% |
Mono Blue Aetherflux Combo, es un mazo capaz de ganar y de perder contra prácticamente cualquier arquetipo en Estándar, pero sin duda alguna es la mejor opción para los amantes de los mazos de combo. Ahora además, esta carta se ha incorporado a las listas de Ironworks Combo de Modern.


2-. Omnath, Centro de la Ira: (Nueva en la lista)
Uno de los mazos preconstruidos de Commander 2018 basa su mecánica del juego en las tierras. Omnath, es un gran añadido para mejorar se mazo.

1-. Trono de Geth. (Nueva en la lista)
La carta más vendida de la semana es una de las más importantes del arquetipo Modular Affinity, que está cosechando unos resultados excepcionales tanto en físico como en Magic Online.

La semana que viene volveremos para actualizar nuestro Top-10.