Estamos en temporada de Modern y no hay mucha actividad en Estándar. En Magic Online no tuvimos ningún torneo, sin embargo en formato físico, el pasado fin de semana se disputó el StarCityGames Classic de Indianapolis cuyos resultados vamos a ver a continuación.
Físico:
SCG Classic Indianapolis:
SCG Indianapolis 29/07/2018 | |
1 | Mono B Zombies |
2 | RB Midrange |
3 | RB Midrange |
4 | Mono G Aggro |
5 | UB Midrange |
6 | Mono G Aggro |
7 | Mono G Aggro |
8 | Mono B Zombies |
9 | UW Cycling |
10 | Esper Control |
11 | Grixis Midrange |
12 | Mono B Zombies |
13 | RB Midrange |
14 | RB Aggro |
15 | UW Approach |
16 | UW Control |
El de Indianapolis ha sido el tercer Classic organizado por StarCityGames desde que M19 es legal en Estándar. Si en el primero el triunfo fue para Mono Green Aggro y en el segundo para Grixis Midrange, en esta ocasión ha sido Mono Black Zombies el arquetipo que se ha hecho con la victoria final.
En este torneo tuvimos 10 arquetipos diferentes de los que Mono Black Zombies, RB Midrange y Mono Green Aggro con 3 copias fueron los que contaron con mayor presencia en el Top-16.

Los otros 7 arquetipos solo consiguieron 1 plaza dentro del top.
Top 16 Acumulado:
Si sumamos los resultados de los 3 torneos disputados desde que M19 es legal en estándar, tenemos los siguientes resultados:
Arquetipo | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | Total | |
1º | Grixis Midrange | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2º | Mono G Aggro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
3º | Mono B Zombies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4º | RB Midrange | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5º | RB Aggro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6º | Mono Red Aggro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7º | UB Midrange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8º | RG Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9º | BG Constrictor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10º | Mono U Outcome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11º | Esper Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12º | UW Cycling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13º | WB Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14º | Grixis Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15º | UW Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16º | Grixis Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

La semana que viene volveremos a analizar el estado de Estándar.