Tras el lanzamiento de Dominaria, hemos tenido una semana tranquila en lo que a juego físico se refiere, ya que no tendremos ningún torneo importante hasta el próximo 19 de mayo en el que se celebrará el Open de Louisville de StarCityGames.
En Magic Online disfrutamos del tradicional Challenge semanal cuyos resultados vamos a analizar a continuación.
Online:
Modern Challenge:
29/04/2019 Challenge | |
1º | Esper Control |
2º | Abzan Company |
3º | Humans |
4º | Humans |
5º | BR Hollow One |
6º | Mardu Pyromancer |
7º | 4c Saheeli Combo |
8º | UR Gifts Storm |
9º | Amulet Titan |
10º | Jund |
11º | Jund |
12º | Humans |
13º | UR Gifts Storm |
14º | RG Ponza |
15º | Merfolks |
16º | BR Hollow One |
17º | Affinity |
18º | RG Through the Breach |
19º | Affinity |
20º | Elves |
21º | Affinity |
22º | BG Company |
23º | BR Hollow One |
24º | UR Control |
25º | Jeskai Ascendancy Combo |
26º | Hollow Vine |
27º | Humans |
28º | Ramunap Red |
29º | Mono W Eldrazi Taxes |
30º | Naya Zoo |
31º | Jeskai Control |
32º | Humans |
Este es el primer Challenge en el que un mazo de control se alza con la victoria desde que tuvimos la última actualización de cartas prohibidas.
La lista es una Esper Control en la que contamos con Elesh Norn, Grand Cenobite como fínisher y en la que podemos ver 1 copia de Teferi, Hero of Dominaria.

En este Challenge encontramos un metajuego con 22 arquetipos diferentes en el que volvemos a tener a Humans por cuarta semana consecutiva como mazo con más presencia en el Top-32 con 5 copias.

Con 3 copias tenemos BR Hollow One y Affinity, seguidas de UR Gigfts Storm y Jund con 2. Los otros 17 arquetipos solo consiguieron 1 plaza dentro del top.
Top-32 acumulado:
Si sumamos los resultados de los torneos disputados desde el la última actualización de la lista de cartas prohibidas, tenemos los siguientes resultados:
Decks | Total | Top-8 | Win | |
1º | Humans | 43 | 12 | 3 |
2º | BR Hollow One | 29 | 9 | 1 |
3º | Mono G Tron | 22 | 3 | 1 |
4º | UR Gifts Storm | 19 | 9 | 1 |
5º | Jund | 18 | 4 | 1 |
6º | Affinity | 18 | 3 | 1 |
7º | Burn | 15 | 4 | 1 |
8º | Bogles | 11 | 6 | 0 |
9º | Ad Nauseam | 11 | 2 | 0 |
10º | Jeskai Control | 10 | 2 | 0 |
11º | Grixis Shadow | 9 | 2 | 0 |
12º | Dredge | 9 | 0 | 0 |
13º | RG Ponza | 8 | 1 | 1 |
14º | UR Through the Breach | 8 | 1 | 0 |
15º | Grixis Control | 8 | 1 | 0 |
16º | Living End | 6 | 5 | 0 |
17º | Mardu Pyromancer | 6 | 4 | 0 |
18º | UW Control | 6 | 0 | 0 |
19º | Ironworks Combo | 5 | 4 | 1 |
20º | Amulet Titan | 5 | 1 | 0 |
21º | Hollow Vine | 5 | 1 | 0 |
22º | Traverse Shadow | 5 | 0 | 0 |
23º | GW Company | 5 | 0 | 0 |
24º | Elves | 5 | 0 | 0 |
25º | Eldrazi Tron | 4 | 3 | 0 |
26º | Goryo’s Vengeance | 4 | 1 | 0 |
27º | Titanshift | 4 | 1 | 0 |
28º | WB Eldrazi & Taxes | 4 | 1 | 0 |
29º | Naya Zoo | 4 | 1 | 0 |
30º | Bant Knightfall | 4 | 0 | 0 |
31º | Merfolks | 4 | 0 | 0 |
32º | Ramunap Red | 4 | 0 | 0 |

Enlaces a los 5-0:
24/04/2018 | 27/04/2018 |
La semana que viene volveremos a analizar el estado de Modern.