Esta semana le damos otra vuelta de tuerca a los artículos de la web.
El objetivo de Magicteca es que sus artículos te sirvan como punto de partida antes de encarar alguna competición de MTG. Por eso, los resúmenes semanales de Magic Online, se van a convertir en resúmenes semanales de metajuego, unificando en un mismo artículo Magic Online y Magic físico.
La semana pasada, se disputó en Memphis el primero de los 2 únicos GP’s que vamos a tener hasta la salida de Dominaria en formato Estándar.
Después de los últimos resultados que había cosechado UB Control en el SCG Classic de Indianápolis, donde Todd Stevens se proclamó campeón con este arquetipo, los grandes favoritos para alzarse con la victoria final eran UB Control, Mono Red Aggro y Grixis en sus versiones Control y Midrange (conocida también como Grixis Energy).
Pero Magic es un juego pocas veces predecible y en el GP Memphis iba a saltar la sorpresa, ya que el campeón del torneo iba a ser Tyler Schroeder con RG Monsters.
Puesto | Baraja |
1º | RG Monsters |
2º | Sultai Constrictor |
3º | Grixis Midrange |
4º | Grixis Midrange |
5º | Mardu Vehicles |
6º | Grixis Midrange |
7º | UB Control |
8º | UB Control |
Junto al mazo campeón, nos encontramos con 3 Grixis Midrange, 2 UB Control 1 Mardu Vehicles y 1 Sultai Constrictor.
Tyler se deshizo en el Top-8 de 3 estrategias diferentes, lo que demuestra que el RG Monsters es capaz de hacer frente a cualquier estrategia.

Si profundizamos un poco más en los resultados del torneo, podemos ver como en el Top-16 tenemos 12 arquetipos diferentes, lo que nos confirma la gran diversidad que podemos encontrar en el formato.
Puedes ver las demás listas del Top y mucha más información del evento en la web de Wizards.
Para finalizar, os dejamos todos los 5-0 publicados la semana pasada.
Decks | Total | 22-feb | 19-feb |
BR Aggro | 4 | 2 | 2 |
Mono Red Aggro | 3 | 1 | 2 |
Esper God-Pharaoh’s Gift | 3 | 1 | 2 |
WB Vampires | 3 | 1 | 2 |
BR Phoenix | 3 | 2 | 1 |
Grixis Midrange | 2 | 1 | 1 |
BG Constrictor | 2 | 1 | 1 |
UW God-Pharaoh’s Gift | 2 | 2 | |
Mardu Vehicles | 2 | 1 | 1 |
UB Control | 2 | 1 | 1 |
Sultai Midrange | 2 | 1 | 1 |
UW Sram Auras | 2 | 1 | 1 |
WB Tokens | 2 | 1 | 1 |
RG Monsters | 2 | 1 | 1 |
UW Tokens | 2 | 1 | 1 |
Mono Red Treasure | 2 | 1 | 1 |
UW Cycling | 2 | 1 | 1 |
UW Approach | 2 | 1 | 1 |
Sultai Constrictor | 2 | 2 | |
UG Pummeler | 2 | 1 | 1 |
New Perspectives Approach | 2 | 1 | 1 |
UR God-Pharaoh’s Gift | 2 | 1 | 1 |
UB Midrange | 1 | 1 | |
Grixis Control | 1 | 1 | |
UW Monument | 1 | 1 | |
Bant Approach | 1 | 1 | |
UG Merfolk | 1 | 1 | |
GW Tokens | 1 | 1 | |
RW Approach | 1 | 1 | |
WB Approach | 1 | 1 | |
GW Aggro (Eternalize) | 1 | 1 | |
BG Midrange (Promise) | 1 | 1 | |
Jeskai God-Pharaoh’s Gift | 1 | 1 | |
Desert Red | 1 | 1 | |
Esper Approach | 1 | 1 | |
Jund Treasure Control | 1 | 1 | |
BG Promise Control | 1 | 1 | |
Temur Energy | 1 | 1 | |
Mono Black Aggro | 1 | 1 | |
Naya Midrange | 1 | 1 | |
RW Path Aggro | 1 | 1 | |
UR Control | 1 | 1 | |
Abzan Mastermind Promise | 1 | 1 | |
Temur Monsters | 1 | 1 | |
Mono White Vampires | 1 | 1 | |
UR Approach | 1 | 1 | |
Mono White Monument | 1 | 1 | |
BR Artificers | 1 | 1 | |
Mardu Treasure Control | 1 | 1 |
La semana que viene volveremos a analizar el estado de Estándar en el MOL.