Ya tenemos la segunda entrega del análisis del metajuego de Magic Online. Vamos a ver todos los mazos publicados por Wizards que consiguieron hacer 5-0 en las ligas del MOL durante la pasada semana (puedes consultar las listas completas de los mismos aquí).
Decks |
Total |
29-oct |
28-oct |
27-oct |
26-oct |
25-oct |
24-oct |
23-oct |
|
1 | UR Gifts Storm | 3 | 2 | 1 | |||||
2 | Grixis Shadow | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Affinity | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Humans | 3 | 2 | 1 | |||||
5 | Burn | 2 | 1 | 1 | |||||
6 | Eldrazi Tron | 2 | 1 | 1 | |||||
7 | Dredge | 2 | 1 | 1 | |||||
8 | Abzan | 2 | 1 | 1 | |||||
9 | WB Control | 2 | 1 | 1 | |||||
10 | GW Company | 1 | 1 | ||||||
11 | BG Tron | 1 | 1 | ||||||
12 | Jeskai Control | 1 | 1 | ||||||
13 | Mardu Pyromancer | 1 | 1 | ||||||
14 | Bant Knightfall | 1 | 1 | ||||||
15 | UR Breach | 1 | 1 | ||||||
16 | Ad Nauseam | 1 | 1 | ||||||
17 | Titanshift | 1 | 1 | ||||||
18 | RG Ponza | 1 | 1 | ||||||
19 | BR Madness Aggro | 1 | 1 | ||||||
20 | Bant Spirits | 1 | 1 | ||||||
21 | UW Mentor Control | 1 | 1 | ||||||
22 | Elves | 1 | 1 |
Grixis Shadow sigue siendo la lista con más 5-0 publicados con un total de 3, acompañada esta vez por UR Gifts Storm, Affinity y el mazo de moda en Modern, Humans.
La baraja de humanos está revolucionando el formato después de la victoria de Collins Mullen en el SCG de Cincinnati el pasado domingo 22 (puedes leer el reporte del torneo con el análisis del mazo aquí).

La otra lista que me ha llamado la atención es esta:

Hacía tiempo que no veíamos en Modern una lista de control con Monastery Mentor. En esta ocasión, el mazo incorpora el encantamiento de Amonkhet As Foretold, que nos facilita jugar Ancestral Vision sin necesidad de suspenderla y nos permite controlar mucho mejor a nuestro oponente al poder jugar en cada turno un hechizo “gratis”.


Además de los 5-0. El domingo 29-10-2017 tuvimos el Challenge de Modern en el que este fue el top-32 (las listas completas aquí):
1 | UB Tezzerator |
2 | UR Gifts Storm |
3 | GW Company |
4 | BG Tron |
5 | Eldrazi & Taxes |
6 | Humans |
7 | BG Tron |
8 | Grixis Shadow |
9 | Affinity |
10 | Dredge |
11 | Lantern Control |
12 | Elves |
13 | Eldrazi & Taxes |
14 | Madcap Emperion |
15 | Jund |
16 | Counters Company |
17 | WB Control |
18 | Affinity |
19 | Titanshift |
20 | UR Gifts Storm |
21 | UR Gifts Storm |
22 | Burn |
23 | Elves |
24 | Death & Taxes |
25 | 4c Saheeli |
26 | Eldrazi & Taxes |
27 | Eldrazi Tron |
28 | Dredge |
29 | Affinity |
30 | Lantern Control |
31 | UG Merfoks |
32 | Eldrazi Tron |

En total 21 arquetipos diferentes nos dejaron un top-32 muy variado en el que campeón fue un viejo conocido del que hacía mucho tiempo que no teníamos noticias UB Tezzerator.
Las listas con mayor representación en este top-32 fueron UR Gifts Storm, Eldrazi & Taxes y Affinity con 3 copias cada una de ellas. Con 2 copias tenemos BG Tron, Dredge, Lantern Control, Elves y Eldrazi Tron.
La semana que viene volveremos a analizar el estado de Modern en el MOL.